Molten Core, 1. März 2020 19:58
Teilnehmer 19
Items 19
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| disenchanted | The Eye of Divinity | default | 1 % | 0 |
| disenchanted | Felheart Gloves | default | 0 % | 0 |
| disenchanted | Robes of Prophecy | default | 0 % | 0 |
| Gervin | Onslaught Girdle | default | 0 % | 10 |
| Plaguerat | Nemesis Leggings | default | 0 % | 0 |
| Wildcombo | default | 0 % | 200 | |
| Dolfur | default | 0 % | 10 | |
| Plaguerat | Sash of Whispered Secrets | default | 0 % | 0 |
| disenchanted | Breastplate of Might | default | 0 % | 0 |
| disenchanted | Giantstalker's Epaulets | default | 0 % | 0 |
| disenchanted | Felheart Pants | default | 0 % | 0 |
| Dolfur | default | 0 % | 0 | |
| Cleai | Boots of Prophecy | default | 0 % | 50 |
| disenchanted | Arcanist Crown | default | 0 % | 0 |
| Floozy | Mana Igniting Cord | default | 0 % | 10 |
| Gervin | Aged Core Leather Gloves | default | 0 % | 10 |
| disenchanted | Flamewaker Legplates | default | 0 % | 0 |
| disenchanted | Giantstalker's Leggings | default | 0 % | 0 |
| GreyHornet | Eye of Sulfuras | default | 0 % | 10 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Main.cherryvodka, Main.Gervin, Main.GreyHornet | ||
| Main.Cleai, Main.Crybabe, Main.Gehenna, Main.Pinkiej | ||
| Main.Darkwinduck, Main.Legendfierce, Main.Orcodio | ||
| Dolfur | ||
| Main.Dolleman, Main.Wildcombo | ||
| Main.Floozy, Main.Seika | ||
| Main.Plaguerat, Main.Sargaman | ||
| Main.Shalora, Main.Vegangainz |
