Blackwing Lair, 17. Juni 2020 20:05
Teilnehmer 37
Items 19
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Vegangainz | Ashjre'thul, Crossbow of Smiting | default | 0 % | 1551 |
| Oddbjoern | Boots of Pure Thought | default | 0 % | 1100 |
| Zu | Dragonfang Blade | default | 0 % | 10 |
| Plaguerat | Ebony Flame Gloves | default | 0 % | 10 |
| Pinkiej | Elementium Ore | default | 3 % | 0 |
| Pinkiej | Elementium Ore | default | 3 % | 0 |
| Pinkiej | Elementium Ore | default | 3 % | 0 |
| Pinkiej | Elementium Ore | default | 3 % | 0 |
| Seika | Firemaw's Clutch | default | 0 % | 50 |
| Pinkiej | Handguards of Transcendence | default | 0 % | 93 |
| Pinkiej | default | 1 % | 0 | |
| Hansara | Mantle of the Blackwing Cabal | default | 0 % | 346 |
| Trock | Neltharion's Tear | default | 0 % | 778 |
| Hansara | Nemesis Belt | default | 0 % | 10 |
| Plaguerat | Nemesis Gloves | default | 0 % | 10 |
| Nightbreed | Pauldrons of Wrath | default | 0 % | 0 |
| Mapito | default | 0 % | 10 | |
| Oddbjoern | Robes of Transcendence | default | 0 % | 10 |
| cherryvodka | Styleen's Impeding Scarab | default | 0 % | 0 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Nightbreed | -80 | |
| Shofy | -80 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Main.Ashx, Main.Floozy, Main.PaxFor, Main.Seika, Main.Trock, Main.Xos | ||
| Main.cherryvodka, Main.Deek, Main.Gervin, Main.GreyHornet, Main.Lubieburger, Main.Nightbreed, Main.Orctasy, Main.Ricktrolled, Main.Shofy, Main.Skylimits | ||
| Main.Cleai, Main.Crybabe, Main.Gehenna, Main.Oddbjoern, Main.Pinkiej, Main.Shaqealoheal | ||
| Main.Darkwinduck, Main.Hl, Main.Legendfierce, Main.Meriadoc, Main.Trogdor | ||
| Dolfur | ||
| Main.Dolleman, Main.Mapito, Main.Wildcombo, Main.Zu | ||
| Main.Hansara, Main.Plaguerat, Main.Sargaman | ||
| Main.Shalora, Main.Vegangainz |
