Molten Core, 8. März 2020 19:37
Teilnehmer 17
Items 20
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
cherryvodka | Drillborer Disk | default | 0 % | 10 |
Crybabe | Boots of Prophecy | default | 0 % | 10 |
disenchanted | Bracers of Might | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Earthfury Gauntlets | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Felheart Belt | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Ancient Petrified Leaf | default | 1 % | 0 |
disenchanted | Blastershot Launcher | default | 1 % | 0 |
disenchanted | Cenarion Vestments | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Arcanist Robes | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Mantle of Prophecy | default | 0 % | 0 |
disenchanted | ![]() |
default | 1 % | 10 |
disenchanted | Circlet of Prophecy | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Arcanist Gloves | default | 0 % | 0 |
disenchanted | Arcanist Mantle | default | 1 % | 0 |
disenchanted | Stormrage Legguards | default | 0 % | 0 |
Dolfur | ![]() |
default | 0 % | 20 |
Floozy | Gloves of the Hypnotic Flame | default | 0 % | 10 |
Gervin | ![]() |
default | 0 % | 10 |
Pinkiej | Cauterizing Band | default | 0 % | 300 |
rih | Brutality Blade | default | 0 % | 50 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Main.cherryvodka, Main.Gervin, Supp.rih | |
![]() |
Main.Cleai, Main.Crybabe, Main.Gehenna, Main.Pinkiej | |
![]() |
Dolfur | |
![]() |
Main.Dolleman, Main.Mapito | |
![]() |
Main.Floozy, Main.PaxFor, Main.Seika | |
![]() |
Main.Orcodio | |
![]() |
Main.Plaguerat, Main.Sargaman | |
![]() |
Main.Shalora |