Kauf-Historie für Onslaught Girdle
Onslaught Girdle Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
31.05.20 | Shofy | Main Raid | default | 610 |
15.04.20 | Ricktrolled | Blackwing Lair | default | 241 |
12.04.20 | Hanso | Molten Core | default | 210 |
08.04.20 | rih | Molten Core | default | 100 |
15.03.20 | Lubieburger | Molten Core | default | 320 |
01.03.20 | Gervin | Molten Core | default | 10 |
12.02.20 | GreyHornet | Molten Core | default | 1001 |
29.12.19 | Nightbreed | Molten Core | default | 560 |
... 8 Einträge gefunden |